Ethengiswa kakhulu eJapan Nissan K25 injini kaphethiloli ombaxambili LPG 1ton 2ton 3ton CPC30 propane forklift
Izici eziyinhloko
1.Umklamo olula ukubukeka okuhle
2.Umbono obanzi wokushayela, induduzo yokusebenza ithuthukiswa ngokuklama kwe-ergonomic, indawo yokusebenza ekhulisiwe kanye nesakhiwo esinengqondo.
3.Ubungane bemvelo, Umsindo ophansi kanye ne-exhaust ekhishwayo kwenza i-Noelift forklift ivumelane nemvelo
4.Ideshibhodi yedijithali ye-LCD ukuze ulawule kalula umshini
5.Uhlobo olusha lokuqondisa olusebenza kalula nokuthembeka okuphezulu
6.Impilo ende yesevisi nokugcinwa kalula, ukusebenza kahle nokusebenza kahle kuyathuthukiswa
7.Izinhlobo ezimbili ezihlukile zenjini: I-Mitsubishi 4G64 engenisiwe, injini ye-Nissan K21 kanye nenjini yasekhaya ye-WF491GP. Umnotho kodwa unamandla ngokwanele
8.Ukudlulisa: Ngobuchwepheshe be-TCM
9.Izinjini ozikhethela zona zihlangabezana nemithethonqubo yokulawula ye-EU yesigaba-III futhi zithole ukugunyazwa kwe-EPA
Ukucaciswa
| Imodeli | I-CPC30 |
| Isisindo somshini | 3000kg |
| Layisha ibanga eliphakathi nendawo | 500mm |
| Ukuphakama kwamahhala kokuphakamisa | 160mm |
| Ubude bonke (ngemfoloko/ngaphandle kwemfoloko) | 3752/2682mm |
| Ububanzi | 1225 mm |
| Ubude bonogada obungaphezulu | 2090 mm |
| Isisekelo samasondo | 1700 mm |
| Imvume encane yomhlabathi | 135 mm |
| I-engeli yokutshekisa insika (ngaphambili/ngemuva) | 6°/12° |
| Isondo.No.(phambili) | 28×9-15-14PR |
| Inombolo yeTire.(ngemuva) | 6.5-10-10PR |
| Irediyasi encane yokujika (uhlangothi olungaphandle) | 2400 mm |
| Ububanzi be-engeli engakwesokudla obuncane | 4260 mm |
| Usayizi wemfoloko | 1070×125×45 mm |
| Isivinini esikhulu sokusebenza (umthwalo ogcwele/akukho mthwalo) | 18/19 km/h |
| Isivinini esikhulu sokuphakamisa (umthwalo ogcwele/akukho mthwalo) | 440/480 mm/s |
| Amandla ebanga eliphezulu (umthwalo ogcwele/awukho umthwalo) | 15/20 |
| Isisindo somshini | 4250kg |
| Imodeli yenjini | Injini ye-Quanchai |
| Kukalwe okukhiphayo/rpm | Nissan K25 |
| I-torque elinganiselwe/rpm | 37.4/2300 |
| Isilinda | 176.5/1600 |
| Umthamo wethangi likaphethiloli we-LPG | 4 |
| Ukufuduka | 60 |
| Bore*Stroke | 2488cc |
| Kukalwe okukhiphayo/rpm | 89*100 |
Ukulethwa






