Umkhiqizi waseChina ongu-3.5ton CPCD35 igesi LPG dual fuel forklift iyathengiswa
Izici eziyinhloko
1.Simple design ukubukeka okuhle
2. Umbono obanzi wokushayela, ukunethezeka kokusebenza kuthuthukiswa ngomklamo we-ergonomic, indawo yokusebenza ekhulisiwe kanye nesakhiwo esinengqondo
3. Ubungane bemvelo, umsindo ophansi kanye nokukhipha umoya omncane kwenza i-ELITE Forklift ivumelane nemvelo
4..Ideshibhodi yedijithali ye-LCD ukuze ulawule kalula umshini
I-5.Uhlobo olusha lokuqondisa olusebenza kalula nokuthembeka okuphezulu
I-6.Impilo yesevisi ende nokugcinwa okulula, ukusebenza nokusebenza kahle komsebenzi kuyathuthukiswa
7.Izinketho ezimbili zenjini: Injini ye-Nissan K25 kanye nenjini ye-Guangqing yasekhaya. Umnotho kodwa unamandla ngokwanele.
8.Ukudlulisa: Ngobuchwepheshe be-TCM.
9. Izinjini ozikhethela zona zihlangabezana nemithethonqubo yokulawulwa kwemishini ye-EU isigaba-III futhi zithole ukugunyazwa kwe-EPA.
Ukucaciswa
| Imodeli | I-CPCD35 |
| Isisindo somshini | 3500kg |
| Layisha ibanga eliphakathi nendawo | 500mm |
| Ukuphakama kwamahhala kokuphakamisa | 160mm |
| Ubude bonke (ngemfoloko/ngaphandle kwemfoloko) | 3763/2693mm |
| Ububanzi | 1225 mm |
| Ubude bonogada obungaphezulu | 2090 mm |
| Isisekelo samasondo | 1700 mm |
| Imvume encane yomhlabathi | 135 mm |
| I-engeli yokutshekisa insika (ngaphambili/ngemuva) | 6°/12° |
| Isondo.No.(phambili) | 28x9-15-14PR |
| Inombolo yeTire.(ngemuva) | 6.5-10-1OPR |
| Irediyasi encane yokujika (uhlangothi olungaphandle) | 2420 mm |
| Ububanzi be-engeli engakwesokudla obuncane | 4260 mm |
| Usayizi wemfoloko | 1070×125×50mm |
| Isivinini esikhulu sokusebenza (umthwalo ogcwele/akukho mthwalo) | 19/19 km/h |
| Isivinini esikhulu sokuphakamisa (umthwalo ogcwele/akukho mthwalo) | 330/370 mm/s |
| Amandla ebanga eliphezulu (umthwalo ogcwele/awukho umthwalo) | 15/20 |
| Isisindo somshini | 4500kg |
| Imodeli yenjini | GI-Q-4Y/LPG |
| Uphethiloli kaphethiloli Ukalwe ngokuphumayo/rpm | 2800 |
| GI-asoline fuel rated amandla | 46 kw |
| I-LPG Ilinganiselwe i-torque/rpm | 156/1800 |
| LPG fuel Max.power | 39kw |
| Umthamo wethangi likaphethiloli we-LPG | 4 |
| Ukufuduka | 2.237L |
| Bore*Stroke | 2488cc |
Ukulethwa






