Imishini yokwakha yaseChina uhlobo lokuqala lwe-175kw SD22 Shantui bulldozer
Imvelo Yokushayela/Yokugibela
● I-hexahedral cab inikeza isikhala sangaphakathi esikhulu kakhulu kanye nombono obanzi futhi i-ROPS/FOPS ingafakwa kuye ngezidingo ezithile ukuze kuqinisekiswe ukuphepha nokwethembeka okuphezulu.
● Izisheshisi zesandla nezinyawo zikagesi ziqinisekisa ukusebenza okunembe kakhudlwana nokunethezekile.
● Itheminali ehlakaniphile yokubonisa nokulawula kanye ne-A/C nesistimu yokushisisa kufakwe ukuze kunikeze ulwazi oluningi kakhulu lomuntu siqu lokushayela/ukugibela futhi kukwenze uqonde isimo sesistimu noma nini, esifaka ubuhlakani obuphezulu nokuba lula.
Ukusebenza nezimo
Ukugcinwa okulula
● Izingxenye zesakhiwo zizuza ikhwalithi enhle kakhulu yemikhiqizo evuthiwe ka-Shantui;
● Amahhanisi kagesi asebenzisa amapayipi kathayela ukuze avikeleke kanye nezixhumi zokuxhumanisa ukuze zihlangane, ezinezinga eliphezulu lokuvikela.
● Amahodi aseceleni anesikhala esikhulu avulelekayo enza ukulungisa nokugcinwa kube lula.
● Isici sokuhlunga uphethiloli nesihlungi somoya kwakhiwa ngasohlangothini olulodwa ukuze kufinyelele indawo eyodwa;
Ukucaciswa
| Igama lepharamitha | SD22 | I-SD22C | SD22W | I-SD22F | I-SD22D | I-SD22E | I-SD22R (Inguqulo yokukhucululwa kwemvelo) | I-SD22S |
| Amapharamitha wokusebenza | ||||||||
| Isisindo sokusebenza (Kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 | 24600 | 26000 | 25700 |
| Ingcindezi yaphansi (kPa) | 66 | 57.5 | 66 | 64 | 56 | 66 | 36 | 35.2 |
| Injini | ||||||||
| Imodeli yenjini | WP12/ | WP12/ | I-QSNT-C235 | I-QSNT-C235 | I-QSNT-C235 | I-QSNT-C235 | WP12/ | WP12/ |
| Amandla alinganiselwe/isivinini esikaliwe (kW/rpm) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
| Izilinganiso sezizonke | ||||||||
| Izilinganiso eziphelele zomshini (mm) | 5495 | 5820 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 6290 | 6290 |
| Ukusebenza kokushayela | ||||||||
| Isivinini sokuya phambili (km/h) | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 |
| Isivinini sokubuyisela emuva (km/h) | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 |
| Isistimu ye-Chassis | ||||||||
| Ibanga elimaphakathi lethrekhi (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
| Ububanzi bezicathulo zethrekhi (mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 | 560/610/660 | 910 | 910 |
| Ubude bomhlaba (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
| Umthamo wethangi | ||||||||
| Ithangi lamafutha (L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Idivayisi esebenzayo | ||||||||
| Uhlobo lwe-blade | I-blade etshekile eqondile, i-Angle Blade, i-U-shaped Blade kanye ne-Semi-U blade | I-blade yamalahle | I-Rock tilting blade, i-rock angle blade, i-rock U-blade, ne-rock semi-U blade | I-straight tilting blade, i-Angle Blade, i-U-shaped Blade kanye ne-Semi-U blade | I-straight tilting blade, i-Angle Blade, i-U-shaped Blade kanye ne-Semi-U blade | I-straight tilting blade, i-Angle Blade, i-U-shaped Blade kanye ne-Semi-U blade | Insimbi yokuthuthwa kwendle | I-blade etshekisayo eqondile |
| Ukujula kokumba (mm) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
| Uhlobo lwe-Ripper | I-Single-shank | I-single-shank ene-shank emithathu | I-single-shank ene-shank emithathu | I-single-shank ene-shank emithathu | I-single-shank ene-shank emithathu | I-single-shank ene-shank emithathu | —- | —- |
| Ukujula kokuklebhula (mm) | 695 (I-Single-shank) kanye ne-666 (I-Three-shank) | 695 (I-Single-shank) kanye ne-666 (I-Three-shank) | 695 (I-Single-shank) kanye ne-666 (I-Three-shank) | 695 (I-Single-shank) kanye ne-666 (I-Three-shank) | 695 (I-Single-shank) kanye ne-666 (I-Three-shank) | 695 (I-Single-shank) kanye ne-666 (I-Three-shank) | —- | —- |
Imininingwane


